- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(CR織田信奈の野望II Ver.319) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | CRバジリスク~甲賀忍法帖~弦之介の章 Ver.319 |
| 時 短 | CR甲賀忍法帖〜天膳の章 Ver.319 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(CR織田信奈の野望II Ver.319) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | CRバジリスク~甲賀忍法帖~弦之介の章 Ver.319 |
| 時 短 | CR甲賀忍法帖〜天膳の章 Ver.319 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |































